关于公布石家庄学院2024年度课程思政示范项目结项结果的通知
发布时间:2024-07-01 浏览次数:
各学院:
根据《关于开展2024年度校级课程思政示范项目结项及省级课程思政示范项目建设成果展示工作的通知》有关规定,经个人申请,学院初审,教务处组织专家评审,现将结项结果予以公布。
教务处
2024年7月1日
石家庄学院2024年度课程思政示范课程结项名单
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 结论 |
1 | 教师教育学院 | 手语 | 张雯雯 | 优秀 |
2 | 地理科学与环境学院 | 普通生态学 | 梁晶晶 | 优秀 |
3 | 新闻与传媒学院 | 电视摄像 | 张哲 | 优秀 |
4 | 法学与社会学院 | 知识产权法 | 李西娟 | 优秀 |
5 | 外国语学院 | 基础英语 | 武高远 | 优秀 |
6 | 外国语学院 | 大学英语1 | 赵南南 | 优秀 |
7 | 教师教育学院 | 中国文学 | 杨杰华 | 优秀 |
8 | 化工学院/ 生物医药学院 |
物理化学 | 吕立强 | 优秀 |
9 | 法学与社会学院 | 宪法学 | 申倩芳 | 优秀 |
10 | 教师教育学院 | 学前儿童家庭与社区教育 | 秦潇晓 | 优秀 |
11 | 化工学院/ 生物医药学院 |
生物化学 | 顾丹丹 | 合格 |
12 | 机电学院 | 数字电子技术基础 | 康元元 | 合格 |
13 | 法学与社会学院 | 劳动与社会保障法 | 赵婧 | 合格 |
14 | 理学院 | 离散数学 | 肖楠 | 合格 |
15 | 未来信息技术学院 | 软件工程 | 符蕴芳 | 合格 |
16 | 理学院 | 大学物理 | 韩万强 | 合格 |
17 | 经济管理学院 | 工程经济学 | 王慧娟 | 合格 |
18 | 经济管理学院 | 市场营销学 | 宋晓华 | 合格 |
19 | 新闻与传播学院 | 数据结构与算法设计 | 张文卿 | 合格 |
20 | 化工学院/ 生物医药学院 |
基因工程 | 马闻师 | 合格 |
21 | 经济管理学院 | 商务礼仪 | 孙静 | 合格 |
22 | 机电学院 | 材料力学 | 杨蓓 | 合格 |
23 | 理学院 | 线性代数B | 赵英慧 | 合格 |
24 | 外国语学院 | 高级俄语 | 郎朔 | 合格 |
25 | 机电学院 | 现代建筑电气技术 | 张利钦 | 合格 |
26 | 体育学院 | 礼仪与修养 | 魏胜敏 | 合格 |
27 | 化工学院/ 生物医药学院 |
发酵食品工艺学 | 张媛媛 | 合格 |
28 | 体育学院 | 健康教育学 | 薛改 | 合格 |
29 | 地理科学与环境学院 | 气象学与气候学 | 张晓 | 合格 |
30 | 体育学院 | 武术 | 平娜 | 合格 |
石家庄学院2024年度课程思政教学研究示范中心结项名单
序号 | 学院 | 中心名称 | 负责人 | 结论 |
1 | 教师教育学院 | 学前教育专业课程思政教学研究示范中心 | 茹荣芳 | 合格 |
2 | 新闻与传媒学院 | 新闻与传播课程思政教学研究示范中心 | 褚亚玲 | 合格 |
3 | 外国语学院 | 大学英语课程思政研究中心 | 张枫 | 合格 |
4 | 理学院 | 大学数学课程思政研究示范中心 | 赵英慧 | 合格 |
5 | 教师教育学院 | 公共教育理论课程思政教学研究示范中心 | 王晓勇 | 合格 |
6 | 经济管理学院 | 经济学课程思政教学研究示范中心 | 赵佳娜 | 合格 |
7 | 文学与历史学院 | 历史学专业课程思政教学研究示范中心 | 王慧杰 | 合格 |
8 | 化工学院/ 生物医药学院 |
化工与医药课程思政教学研究中心 | 吕立强 | 合格 |
9 | 未来信息技术学院 | 计算机类专业课程思政教学研究示范中心 | 张惠涛 | 合格 |