石家庄学院2023-2024学年教师教学质量评价结果公示(二)
发布时间:2024-07-05 浏览次数:
各部门、单位:
现将经管学院等四个学院教师教学质量评价结果予以公示,如有异议,请在公示期内向教务处反映情况。
公示期:2024年7月5日—7月7日
联系电话:66617089
联系人:李芳
教务处
2024年7月5日
| 2023-2024学年教师教学质量评价优秀人员名单(各部门前15%) | |||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 经管学院 | 刘慧 | 10 |
| 2 | 孙静 | ||
| 3 | 王素霞 | ||
| 4 | 信雪爽 | ||
| 5 | 张志红 | ||
| 6 | 金春 | ||
| 7 | 张彬 | ||
| 8 | 张旺芝 | ||
| 9 | 彭灏 | ||
| 10 | 张培 | ||
| 11 | 文史学院 | 王譞 | 8 |
| 12 | 袁丙澍 | ||
| 13 | 罗永忠 | ||
| 14 | 邢晓 | ||
| 15 | 王昕 | ||
| 16 | 祁卉璇 | ||
| 17 | 次照辉 | ||
| 18 | 王峥 | ||
| 19 | 理学院 | 赵雪莲 | 10 |
| 20 | 刘彦军 | ||
| 21 | 屈双惠 | ||
| 22 | 洪建国 | ||
| 23 | 史少辉 | ||
| 24 | 翟若男 | ||
| 25 | 岳晔 | ||
| 26 | 郭鹏 | ||
| 27 | 刘雅娜 | ||
| 28 | 赵英慧 | ||
| 29 | 马克思主义学院 | 巩志娟 | 12 |
| 30 | 祭立怀 | ||
| 31 | 姜浩 | ||
| 32 | 杨青 | ||
| 33 | 郭德冰 | ||
| 34 | 赵晓雷 | ||
| 35 | 林青 | ||
| 36 | 李庆国 | ||
| 37 | 魏冉 | ||
| 38 | 李杨 | ||
| 39 | 周秀菊 | ||
| 40 | 李站稳 | ||
