关于公布2025届毕业生生源信息及用人单位招聘联系人的通知
各用人单位:
为更好地做好我校2025届毕业生的就业招聘工作,方便用人单位选聘人才,现将我校2025届毕业生生源信息及用人单位招聘联系人予以公布,欢迎广大就业机构及企事业单位来电、来校选聘英才。
 
学生工作部(处)
2024年10月9日
学院	专业	层次	校区分布	人数	各学院联系方式
马克思主义学院	思想政治教育	本科	南校区	81	张老师 0311-66617267
新闻与传媒学院	广播电视学	本科	南校区 	67	赵老师 0311-66617209
广告学	本科	62
数字媒体技术	本科	94
化工学院/生物医药学院	材料科学与工程	本科	北校区	42	张老师 0311-66617328
化学	本科	61
化学工程与工艺	本科	44
生物工程	本科	77
食品科学与工程	本科	41
药物制剂	本科	43
制药工程	本科	58
制药工程(中外合作办学)	本科	89
法学与社会学院	法学	本科	南校区	191	张老师 0311-66617247
社会工作	本科	37
教师教育学院	特殊教育	本科	北校区	38	商老师 0311-66617318
小学教育	本科	152
学前教育	本科	77
应用心理学	本科	55
体育学院	社会体育指导与管理	本科	北校区	64	王老师 0311-66617347
体育教育	本科	151
外国语学院	俄语	本科	南校区	29	赵老师 0311-66617184
日语	本科	27
商务英语	本科	109
英语	本科	154
文学与历史学院	汉语言文学	本科	北校区	178	曹老师 0311-66617227
历史学	本科	89
秘书学	本科	30
理学院/物理学院	数据科学与大数据技术	本科	南校区	79	赵老师 0311-66617336
数学与应用数学	本科	156
物理学	本科	79
信息与计算科学	本科	41
机电学院	电气工程及其自动化	本科	南校区	96	田老师 0311-66617218
电子信息工程	本科	81
机器人工程	本科	138
机械设计制造及其自动化	本科	95
通信工程	本科	62
地理科学与环境学院	地理科学	本科	南校区	69	付老师 0311-66617230
地理信息科学	本科	60
环境生态工程	本科	67
人文地理与城乡规划	本科	60
未来信息技术学院	计算机科学与技术	本科	南校区	194	楚老师 0311-66617199
软件工程	本科	129
物联网工程	本科	48
信息安全	本科	70
经济管理学院	工程造价	本科	南校区	59	赵老师0311-66617176
会计学	本科	91
金融工程	本科	42
旅游管理	本科	51
市场营销	本科	81
文化产业管理	本科	34
物业管理	本科	31
音乐学院	舞蹈学	本科	北校区	106	郑老师 0311-66617305
音乐学	本科	163
美术与设计学院	动画	本科	南校区	78	张老师 0311-66617254
工业设计	本科	40
环境设计	本科	50
美术学	本科	55
视觉传达设计	本科	52
 
 
 
地址:石家庄高新技术开发区珠峰大街288号邮编:050035 管理员信箱 : admin@sjzc.edu.cn
备案号:冀ICP备05002868号-1   冀公网安备 13019902000108号
版权所有@石家庄学院 Copyright@Shijiazhuang University