当前位置:首页 >> 招生工作 >> 招生专栏
 
2021年高考招生河北省分专业录取高低平统计
发布时间:2022-04-21   浏览次数:
2021年高考招生河北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 历史 法学 河北 普通类 454 539 521 525.8
法学院 物理 法学 河北 普通类 412 521 505 510.9
法学院 历史 社会工作 河北 普通类 454 530 510 514
化工学院 物理 材料科学与工程 河北 普通类 412 493 482 485.9
化工学院 物理 化学 河北 师范类 412 535 502 506.9
化工学院 物理 化学工程与工艺 河北 普通类 412 505 481 487.1
化工学院 物理 生物工程 河北 普通类 412 496 476 483.6
化工学院 物理 食品科学与工程 河北 普通类 412 502 484 488.6
化工学院 物理 药物制剂 河北 普通类 412 507 484 489.1
化工学院 物理 制药工程 河北 普通类 412 515 487 490.4
化工学院 物理 制药工程(中外合作办学) 河北 普通类 412 489 428 446.4
计算机学院 物理 计算机科学与技术 河北 普通类 412 532 505 509.5
计算机学院 文理综合 计算机科学与技术(对口) 河北 普通类 556 654 628 634.1
计算机学院 物理 软件工程 河北 普通类 412 526 500 503.7
计算机学院 物理 物联网工程 河北 普通类 412 513 497 499.5
计算机学院 物理 信息安全 河北 普通类 412 508 494 496.2
教师教育学院 历史 特殊教育 河北 师范类 454 525 507 511.4
教师教育学院 物理 特殊教育 河北 师范类 412 499 488 491.7
教师教育学院 历史 小学教育 河北 师范类 454 533 520 523
教师教育学院 物理 小学教育 河北 师范类 412 527 509 515.7
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 454 538 517 523.8
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 412 549 512 525
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 454 540 531 536
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 412 537 521 528
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 454 528 514 519.3
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 412 535 511 524.5
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 454 539 527 533
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 412 554 542 548.2
教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 454 531 524 528.2
教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 412 541 519 531.2
教师教育学院 历史 学前教育 河北 师范类 454 528 511 515.2
教师教育学院 物理 学前教育 河北 师范类 412 511 494 499.3
教师教育学院 历史 应用心理学 河北 普通类 454 525 514 517.7
教师教育学院 物理 应用心理学 河北 普通类 412 503 496 498
经管学院 物理 工程造价 河北 普通类 412 505 494 496.9
经管学院 历史 会计学 河北 普通类 454 539 524 527.5
经管学院 物理 会计学 河北 普通类 412 520 505 509.7
经管学院 历史 金融工程 河北 普通类 454 532 516 520.1
经管学院 物理 金融工程 河北 普通类 412 561 501 508
经管学院 历史 旅游管理 河北 普通类 454 529 499 505.6
经管学院 物理 旅游管理 河北 普通类 412 497 489 492.3
经管学院 历史 市场营销 河北 普通类 454 519 507 511.6
经管学院 物理 市场营销 河北 普通类 412 501 490 493.4
经管学院 历史 物业管理 河北 普通类 454 530 505 509.9
经管学院 物理 物业管理 河北 普通类 412 505 490 494.5
理学院 物理 数据科学与大数据技术 河北 普通类 412 517 499 502.4
理学院 物理 数学与应用数学 河北 师范类 412 545 503 507.9
理学院 物理 信息与计算科学 河北 普通类 412 505 496 498.8
历史文化学院 历史 历史学 河北 师范类 454 539 522 524.8
历史文化学院 历史 文化产业管理 河北 普通类 454 517 515 516
历史文化学院 物理 文化产业管理 河北 普通类 412 496 494 494.8
马克思主义学院 历史 思想政治教育 河北 师范类 454 544 523 527
美术与设计学院 不分文理 动画 河北 普通类 289/180 535.125 528.288 530
美术与设计学院 物理 工业设计 河北 普通类 412 502 490 492.4
美术与设计学院 不分文理 环境设计 河北 普通类 289/180 537 529.425 530.8
美术与设计学院 不分文理 美术学 河北 师范类 289/180 545.375 528.4 530.9
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 河北 普通类 289/180 537.663 530.938 532.5
体育学院 体育(历史) 社会体育指导与管理 河北 普通类 300/270 563.509 535.905 541.5
体育学院 体育(物理) 社会体育指导与管理 河北 普通类 240/270 535.997 516.015 520
体育学院 体育(历史) 体育教育 河北 师范类 300/270 571.823 545.199 553.6
体育学院 体育(物理) 体育教育 河北 师范类 240/270 544.854 526.001 531.9
外语学院 历史 俄语 河北 普通类 454 518 506 510.4
外语学院 物理 俄语 河北 普通类 412 497 489 491.2
外语学院 历史 日语 河北 普通类 454 540 513 518.3
外语学院 物理 日语 河北 普通类 412 512 494 498.5
外语学院 历史 商务英语 河北 普通类 454 543 517 521.7
外语学院 物理 商务英语 河北 普通类 412 516 505 509.2
外语学院 历史 英语 河北 师范类 454 558 526 529.7
外语学院 物理 英语 河北 师范类 412 537 516 521.3
文传学院 历史 广播电视学 河北 普通类 454 540 516 521.7
文传学院 历史 广告学 河北 普通类 454 531 514 518.3
文传学院 历史 汉语言文学 河北 师范类 454 554 526 530.4
文传学院 物理 数字媒体技术 河北 普通类 412 522 497 500.1
物理机电学院 物理 电气工程及其自动化 河北 普通类 412 512 498 501
物理机电学院 物理 电子信息工程 河北 普通类 412 523 496 498.7
物理机电学院 物理 机器人工程 河北 普通类 412 510 489 492.6
物理机电学院 物理 机械设计制造及其自动化 河北 普通类 412 514 494 497.6
物理机电学院 物理 通信工程 河北 普通类 412 513 496 498.3
物理机电学院 物理 物理学 河北 师范类 412 516 499 502.7
音乐学院 不分文理 舞蹈学 河北 普通类 289/115 502.691 480.218 485.6
音乐学院 不分文理 音乐学(器乐) 河北 师范类 289/100 493.133 430.08 442.5
音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 河北 师范类 289/125 526.755 505.121 511
资环学院 历史 地理科学 河北 师范类 454 533 520 522.5
资环学院 物理 地理科学 河北 师范类 412 531 502 508.3
资环学院 历史 地理信息科学 河北 普通类 454 545 511 516.6
资环学院 物理 地理信息科学 河北 普通类 412 502 495 498.3
资环学院 物理 环境生态工程 河北 普通类 412 499 485 488.6
资环学院 历史 人文地理与城乡规划 河北 普通类 454 522 509 513.7
资环学院 物理 人文地理与城乡规划 河北 普通类 412 502 490 492.9
2021年高考招生山西省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 山西 普通类 458 527 506 513.5
法学院 文史 社会工作 山西 普通类 458 502 497 499.5
化工学院 理工 化学 山西 师范类 410 447 441 444.5
理学院 理工 信息与计算科学 山西 普通类 410 450 442 444.7
历史文化学院 文史 历史学 山西 师范类 458 506 499 501.1
马克思主义学院 文史 思想政治教育 山西 师范类 458 500 497 497.9
物理机电学院 理工 物理学 山西 师范类 410 444 439 441.5
资环学院 文史 地理科学 山西 师范类 458 503 497 499.5
资环学院 理工 地理信息科学 山西 普通类 410 445 435 439.5
资环学院 理工 环境生态工程 山西 普通类 410 442 437 439.1
2021年高考招生安徽省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 安徽 普通类 519 559 556 558.2
理学院 理工 信息与计算科学 安徽 普通类 415 480 474 477.4
体育学院 体育(不分文理) 社会体育指导与管理 安徽 普通类 152.05 160.69 159.7 160
体育学院 体育(不分文理) 体育教育 安徽 师范类 152.05 160.92 160.36 160.7
资环学院 文史 地理科学 安徽 师范类 519 557 555 557
资环学院 理工 环境生态工程 安徽 普通类 415 473 466 470.2
2021年高考招生山东省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 不分文理 社会工作 山东 普通类 444 493 492 492.2
化工学院 不分文理 化学 山东 师范类 444 513 498 501.8
理学院 不分文理 数学与应用数学 山东 师范类 444 503 494 497.2
历史文化学院 不分文理 文化产业管理 山东 普通类 444 503 489 491.9
马克思主义学院 不分文理 思想政治教育 山东 师范类 444 506 505 505.2
美术与设计学院 艺术(不分文理) 动画 山东 普通类 333 534.7 531.15 532.7
美术与设计学院 艺术(不分文理) 环境设计 山东 普通类 333 534.1 530.3 531.9
美术与设计学院 艺术(不分文理) 美术学 山东 师范类 333 533.85 530.2 531.8
美术与设计学院 艺术(不分文理) 视觉传达设计 山东 普通类 333 534.15 531.15 532.5
物理机电学院 不分文理 物理学 山东 师范类 444 493 491 492
2021年高考招生河南省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 河南 普通类 466 558 549 553.5
法学院 文史 社会工作 河南 普通类 466 549 545 546.7
化工学院 理工 化学 河南 师范类 400 504 494 497.5
理学院 理工 信息与计算科学 河南 普通类 400 503 497 499.5
历史文化学院 文史 文化产业管理 河南 普通类 466 546 545 545.5
体育学院 体育文 社会体育指导与管理 河南 普通类 373/110 78.617 73.414 75.5
体育学院 体育文 体育教育 河南 师范类 373/110 75.602 74.001 74.7
物理机电学院 理工 物理学 河南 师范类 400 504 496 499.9
资环学院 理工 地理信息科学 河南 普通类 400 495 492 494.1
2021年高考招生湖北省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
理学院 物理 数学与应用数学 湖北 师范类 397 484 476 479.4
历史文化学院 历史 历史学 湖北 师范类 463 554 532 537.8
历史文化学院 历史 文化产业管理 湖北 普通类 463 528 523 526
历史文化学院 物理 文化产业管理 湖北 普通类 397 472 469 470
资环学院 历史 地理科学 湖北 师范类 463 529 523 526.2
资环学院 物理 地理科学 湖北 师范类 397 475 473 473.6
2021年高考招生湖南省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 历史 社会工作 湖南 普通类 466 518 512 514
经管学院 历史 物业管理 湖南 普通类 466 510 508 509.2
经管学院 物理 物业管理 湖南 普通类 434 493 487 489
理学院 物理 数学与应用数学 湖南 师范类 434 499 489 493.7
历史文化学院 历史 历史学 湖南 师范类 466 517 515 515.8
历史文化学院 历史 文化产业管理 湖南 普通类 466 515 511 513.4
历史文化学院 物理 文化产业管理 湖南 普通类 434 494 486 489.4
马克思主义学院 历史 思想政治教育 湖南 师范类 466 520 515 516.6
资环学院 物理 环境生态工程 湖南 普通类 434 498 484 488
2021年高考招生甘肃省分专业录取高低平统计
学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分
法学院 文史 法学 甘肃 普通类 432 487 485 485.9
化工学院 理工 化学 甘肃 师范类 336 412 410 410.5
历史文化学院 文史 历史学 甘肃 师范类 432 486 484 485.1
美术与设计学院 不分文理 动画 甘肃 普通类 252/217 210.22 195.28 206.6
美术与设计学院 不分文理 环境设计 甘肃 普通类 252/217 208.96 195.84 200.6
美术与设计学院 不分文理 美术学 甘肃 师范类 252/217 210.08 208.08 208.8
美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 甘肃 普通类 252/217 210.76 202.08 206.9
物理机电学院 理工 物理学 甘肃 师范类 336 414 410 411.7