当前位置:首页 >> 招生工作 >> 录取专栏
 
2018、2019、2020年河北省高考招生本科专业各批次录取最低分数线
发布时间:2021-05-24   浏览次数:
批 次类 别 本科提前批、本科二批
2018年 2019年 2020年
控制线 最低分 控制线 最低分 控制线 最低分
文史类 441 528 461 533 465 532
理工类 358 477 379 487 415 521
制药工程(中外合作办学) 358 404 379 429 415 462
计算机科学与技术(对口) 547 604 578 629 570 626
小学教育公费师范生(文史)     461 530 465 519
小学教育公费师范生(理工)     379 510 415 532
音乐学(声乐) 130 161.9 136 138 291/128 498.675
音乐学(器乐) 115 115.8 115 144.3 291/115 459.675
舞蹈学 120 153.3 120 120.7 291/120 496.616
美术学 180 183.7 180 243.3 291/180 527.9
动画 180 196 180 242 291/180 527.638
环境设计 180 183.7 180 245 291/180 528.888
视觉传达设计 180 236.7 180 244 291/180 530.775
体育教育(文) 275 325.76 275 336.84 305/270 547.914
体育教育(理) 275 277.46 275 295.42 215/270 518.383
社会体育指导与管理(文) 275 281.48 275 318.62 305/270 541.843
社会体育指导与管理(理) 275 281.21 275 279.54 215/270 513.699
注:2018—2019年,艺术、体育类专业录取规则为文过专排,表中控制线与最低分均为专业统考成绩。2020年艺术、体育类专业按综合分录取。以上仅供参考。